Métricas de engajamento • Chris Oliveira • atualizado em 13/06/2026 18:09
Proporção entre os botões clicados
Em relação ao total de mensagens enviadas
Volume absoluto por categoria
31 contatos
| # | Telefone |
|---|---|
| 1 | 5511911071833 |
| 2 | 5511941577185 |
| 3 | 5511964159440 |
| 4 | 5511967118252 |
| 5 | 5511973753655 |
| 6 | 5511989930270 |
| 7 | 5511996950060 |
| 8 | 5512982724929 |
| 9 | 5515997631103 |
| 10 | 5516981229011 |
| 11 | 5516997864055 |
| 12 | 5519998709238 |
| 13 | 5521986872603 |
| 14 | 553192229990 |
| 15 | 553199146021 |
| 16 | 554497563044 |
| 17 | 554599310565 |
| 18 | 555599965487 |
| 19 | 556191119889 |
| 20 | 556196889916 |
| 21 | 556696296982 |
| 22 | 556781580151 |
| 23 | 556796095793 |
| 24 | 556799762598 |
| 25 | 557193582198 |
| 26 | 557193846363 |
| 27 | 557498139050 |
| 28 | 557996518744 |
| 29 | 558681709928 |
| 30 | 559899710386 |
| 31 | 559991594939 |
15 contatos
| # | Telefone |
|---|---|
| 1 | 5511968636688 |
| 2 | 5511982022345 |
| 3 | 5511982885864 |
| 4 | 5511990046847 |
| 5 | 5511993362137 |
| 6 | 5519996074897 |
| 7 | 5524988545164 |
| 8 | 5527996079716 |
| 9 | 553188673807 |
| 10 | 554198631882 |
| 11 | 554499945594 |
| 12 | 556196863389 |
| 13 | 556199683333 |
| 14 | 556284096576 |
| 15 | 558184238828 |
7 contatos
| # | Telefone |
|---|---|
| 1 | 5511982832260 |
| 2 | 5511991096407 |
| 3 | 5519992542963 |
| 4 | 553288579371 |
| 5 | 554191560052 |
| 6 | 556781119890 |
| 7 | 972507723038 |